








Выберите подраздел:
• Общее образование
• Приём иностранных граждан в образовательные учреждения
• Формы получения образования.Семейное обучение.Самообразование.
• Зачисление в 1 класс
• УМК в начальных классах
• Программы профильного обучения и углублённого изучения предметов
• Приём иностранных граждан в образовательные учреждения
• Формы получения образования.Семейное обучение.Самообразование.
• Зачисление в 1 класс
• УМК в начальных классах
• Программы профильного обучения и углублённого изучения предметов
ВАКАНТНЫЕ МЕСТА в школах Московского района по состоянию на 13 февраля 2019 года В таблице указано количество вакантных мест в каждой параллели классов. Обращаем ваше внимание - вакантные места размещаются в данном разделе один раз в месяц (по состоянию на 10 число текущего месяца). Более точные сведения о наличии вакантных мест вы можете узнать на сайте школы или в администрации школы. «*» - школы, которые имеют право устанавливать испытания при поступлении в учреждение (углублённое изучение предметов или предпрофессиональная подготовка) и осуществлять приём по результатам испытаний. Испытания возможны для учащихся 5-11 классов; «**» - школы, обучающие по адаптированным образовательным программам (коррекционное обучение). Школы, не имеющие право устанавливать испытания, вправе отказать в приёме учащихся только в случае отсутствия вакантных мест. |
||||||||||||||||||||
школы | 1* | Морская школа | 351* | 353 | 354 | 355 | 356* | 358 | 362 | 366* | 371* | 372 | 373* | 376 | 484 | 485* | 489 | 495 | 496 | школы |
1кл | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1кл |
2кл | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2кл |
3кл | 15 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 3 | 3кл |
4кл | 19 | 0 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4кл |
5кл | 26 | 14 | 8 | 13 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 9 | 5кл |
6кл | 23 | 8 | 23 | 3 | 16 | 19 | 0 | 7 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 12 | 6кл |
7кл | 5 | 13 | 30 | 3 | 21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 16 | 3 | 13 | 1 | 7кл |
8кл | 25 | 4 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 25 | 1 | 3 | 2 | 22 | 30 | 5 | 13 | 7 | 8кл |
9кл | 6 | 8 | 22 | 7 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 1 | 33 | 0 | 26 | 0 | 9кл |
10кл | 1 | 2 | 15 | 9 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 25 | 1 | 2 | 2 | 15 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10кл |
11кл | 8 | 35 | 12 | 16 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 84 | 18 | 14 | 1 | 11 | 0 | 11кл |
школы | 507 | 508* | 510* | 519 | 524* | 525* | 526* | 536 | 537 | 543 | 544* | 594 | 643 | 684 | 698 | 370** | 613** | 663** | школы | |
1кл | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1кл | |
2кл | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2кл | |
3кл | 10 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3кл | |
4кл | 27 | 0 | 9 | 1 | 25 | 0 | 0 | 19 | 10 | 18 | 20 | 10 | 18 | 15 | 21 | 2 | 2 | 0 | 4кл | |
5кл | 21 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 47 | 12 | 6 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5кл | |
6кл | 26 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6кл | |
7кл | 4 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 9 | 41 | 7 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7кл | |
8кл | 14 | 11 | 19 | 5 | 19 | 14 | 12 | 16 | 0 | 10 | 42 | 2 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8кл | |
9кл | 12 | 2 | 5 | 17 | 38 | 14 | 21 | 0 | 8 | 0 | 44 | 0 | 4 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 9кл | |
10кл | 5 | 0 | 10 | 15 | 11 | 30 | 18 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10кл | |
11кл | 17 | 4 | 0 | 19 | 19 | 20 | 8 | 3 | 12 | 16 | 18 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11кл |
Уважаемые родители (законные представители) учащихся 1-11 классов текущего учебного года!
В случае отказа образовательного учреждения в приёме учащегося при наличии вакантного места, Вы можете обратиться в районную Комиссию по рассмотрению конфликтных ситуаций при приёме детей в государственные образовательные учреждения, находящиеся в ведении администрации Московского района Санкт-Петербурга по адресу: Московский пр., д.129, отдел образования каб.129, пн-чт с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00, тел. 576-89-93.
Для обращения в Комиссию необходимо заполнить заявление и приложить копии документов, перечисленные в заявлении (форму заявления можно скачать на сайте в данном разделе).