Выберите подраздел:
Об особенностях реализации основных образовательных программ в ОУ Московского района Санкт-Петербурга в 2026 – 2027 учебном году
| № ОУ | учебная неделя (пяти/ шестидневная) | параллель | предпрофиль/ профиль | программы учебного плана предпрофиля/профиля | наименование (при наличии) предпрофессионального класса (в образовательной программе которого имеются курсы/модули, реализация которых осуществляется ресурсами организаций профессионального образования на основании договора сетевого взаимодействия) | социальный партнер для реализации образовательной программы на основе договора о сетевом взаимодействии | организовано получение первой профессии | программа изучения иностранного языка с указанием уровня |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский У | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский У | |||
| 6 | 9 | универсальный | нет | нет | английский У | |||
| 6 | 10 | гуманитарный | английский язык У, обществознание У, история У | психолого-педагогический класс | нет | английский У | ||
| 6 | 10 | социально экономический | английский язык У, обществознание У, , математика У | психолого-педагогический класс | нет | английский У | ||
| 6 | 11 | гуманитарный | английский язык У, обществознание У, история У | психолого-педагогический класс | Университет управления "ТИСБИ", г. Казань | администратор, системный администратор, помощник экскурсовода, делопроизводитель | английский У | |
| 6 | 11 | социально экономический | английский язык У, обществознание У, , математика У | психолого-педагогический класс | Университет управления "ТИСБИ", г. Казань | администратор, системный администратор, помощник экскурсовода, делопроизводитель | английский У | |
| 351 | 5 | 5 | универсальный | нет | кадетский | нет | английский У французкий У |
|
| 5 | 6 | универсальный | нет | кадетский | нет | английский У французкий У |
||
| 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский У французкий У |
|||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | анлийский Б | |||
| 6 | 8 | гуманитарный | иностранный У | нет | английский У французкий У |
|||
| 6 | 8 | технологический | математика физика | нет | английский У французкий У |
|||
| 6 | 8 | естественнонаучный | химия биология | нет | английский У французкий У |
|||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | анлийский Б | |||
| 6 | 9 | гуманитарный | иностранный У | нет | английский У французкий У |
|||
| 6 | 9 | естественнонаучный | химия, биология | нет | английский У французкий У |
|||
| 6 | 9 | технологический | математика, физика | нет | английский У французкий У |
|||
| 5 | 10 | гуманитарный | иностранный У, обществознание У | нет | английский У французкий У |
|||
| 5 | 10 | технологический | математика У физика У | инженерный машиностроительный | Электромашиностроительный колледж | чертежник - конструктор | анлийский Б французский Б |
|
| 5 | 10 | технологический | математика У информатика У | инженерный машиностроительный | Электромашиностроительный колледж | чертежник - конструктор | анлийский Б французский Б |
|
| 5 | 10 | социально-экономический | математика У обществознание У | нет | анлийский Б французский Б |
|||
| 5 | 10 | естественнонаучный | химия У биология У | нет | анлийский Б французский Б |
|||
| 5 | 11 | естественнонаучный | химия У биология У | нет | анлийский Б французский Б |
|||
| 5 | 11 | гуманитарный | иностранный У, обществознание У | нет | английский У французкий У |
|||
| 5 | 11 | технологический | математика У физика У | нет | анлийский Б французский Б |
|||
| 5 | 11 | технологический | математика У информатика У | нет | анлийский Б французский Б |
|||
| 5 | 11 | социально-экономический | математика У обществознание У | нет | анлийский Б французский Б |
|||
| 353 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | гуманитарный | английский язык У, история У | медиакласс | СПбГУПТД | нет | английский У | |
| 5 | 10 | естественнонаучный | химия У, биология У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | гуманитарный | английский язык У, обществознание У | медиакласс | СПбГУПТД | нет | английский У | |
| 5 | 11 | естественнонаучный | химия У, биология У | нет | английский Б | |||
| 354 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | технологический | математика У, физика У | инженерный | ЦОПП СПб | нет | английский Б | |
| 5 | 10 | гуманитарный | обществознание У, английский У | нет | английский У | |||
| 5 | 11 | технологический | математика У, физика У | нет | английский У | |||
| 5 | 11 | гуманитарный | обществознание У, английский У | нет | английский У | |||
| 355 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | естественнонаучный | химия У, биологияУ | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | технологический | математика У, информатика У | нет | английский Б | |||
| 356 | 6 | 7 | универсальный | нет | нет | английский/немецкий У | ||
| 6 | 8 | универсальный | нет | нет | английский/немецкий У | |||
| 6 | 9 | универсальный | нет | нет | английский/немецкий У | |||
| 6 | 10 | технологический | математика У, информатика У, физика У | нет | английский/немецкий Б | |||
| 6 | 10 | естественнонаучный | биология У, химия У, физика У | нет | английский/немецкий Б | |||
| 6 | 10 | социально-гуманитарный | иностранный язык У, история У, обществознание У | нет | английский/немецкий У | |||
| 6 | 10 | социально-экономический | математика У, история У, обществознание У, иностранный язык У | нет | английский/немецкий У | |||
| 6 | 11 | технологический | математика У, информатика У, физика У | нет | английский/немецкий Б | |||
| 6 | 11 | естественнонаучный | биология У, химия У, физика У | нет | английский/немецкий Б | |||
| 6 | 11 | социально-гуманитарный | иностранный язык У, история У, обществознание У | нет | английский/немецкий У | |||
| 6 | 11 | социально-экономический | математика У, история У, обществознание У, иностранный язык У | нет | английский/немецкий У | |||
| 358 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | технологический | математика У, физика У/математика У, информатика У | психолого-педагогический (группа) | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж, ИТМО | нет | английский Б | |
| 5 | 10 | гуманитарный | история У, обществознание У | психолого-педагогический (группа) | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж, ИТМО | нет | английский Б | |
| 5 | 10 | социально-экономический | математика У, обществознание У | психолого-педагогический (группа) | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж, ИТМО | нет | английский Б | |
| 5 | 10 | естественнонаучный | химия У, биологияУ | психолого-педагогический (группа) | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж, ИТМО | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | технологический | математика У, физика У/математика У, информатика У | психолого-педагогический (группа) | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж, ИТМО | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | гуманитарный | история У, обществознание У | психолого-педагогический (группа) | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж, ИТМО | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | социально-экономический | математика У, обществознание У | психолого-педагогический (группа) | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж, ИТМО | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | естественнонаучный | химия У, биологияУ | психолого-педагогический (группа) | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж, ИТМО | нет | английский Б | |
| 362 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | технологический | математика У физика У | инженерный | ЦОПП СПб | чертежник | английский Б | |
| 5 | 10 | технологический | математика У информатика У | английский Б | ||||
| 5 | 10 | социально-экономический | математика У обществознание У | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | гуманитарный | история У, обществознание У | психолого-педагогический (группа) | СПБ ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж | вожатый | английский Б | |
| 5 | 10 | естественнонаучный | биология У, химия У | медицинский | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | технологический | математика У физика У | инженерный | СПБ ГБСПБ ГБПОУ Техникум "Автосервис" | слесарь по ремонту автомобилей | английский Б | |
| 5 | 11 | технологический | математика У информатика У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | естественнонаучный | биология У, химия У | медицинский | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | социально-экономический | математика У обществознание У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | гуманитарный | история У, литература У | психолого-педагогический (группа) | СПБ ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж | вожатый | английский Б | |
| 366 | 5 | 7 | технологический | математика, физика | нет | английский Б | ||
| 6 | 8 | технологический | математика, физика, информатика | нет | английский Б | |||
| 6 | 9 | технологический | математика, физика, информатика | нет | английский Б | |||
| 6 | 10 | Технологический | математика У, физика У, информатика У | нет | английский Б | |||
| 6 | 11 | Технологический | математика У, физика У, информатика У | нет | английский Б | |||
| 371 | 5 | 7 | гуманитарный | иностранный язык, второй иностранный язык | нет | ангийский (французский) У | ||
| 6 | 8 | гуманитарный | иностранный язык, второй иностранный язык | нет | ангийский (французский) У | |||
| 6 | 9 | гуманитарный | иностранный язык, второй иностранный язык | нет | ангийский (французский) У | |||
| 6 | 10 | гуманитарный | иностранный язык У, второй иностранный язык, история У | нет | ангийский (французский) У | |||
| 6 | 10 | гуманитарный | иностранный язык У, второй иностранный язык, литература У | нет | ангийский (французский) У | |||
| 6 | 10 | технологический | иностранный язык У, информатика У | нет | ангийский (французский) У | |||
| 6 | 10 | естественнонаучный | иностранный язык У, второй иностранный язык, математика У, химия У, биология У | нет | ангийский (французский) У | |||
| 6 | 11 | гуманитарный | иностранный язык У, второй иностранный язык, обществознание У | нет | ангийский (французский) У | |||
| 6 | 11 | социально-экономический | иностранный язык У, математика У, обществознание У | нет | ангийский (французский) У | |||
| 6 | 11 | естественнонаучный | иностранный язык У, математика У, химия У, биология У | нет | ангийский (французский) У | |||
| 372 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | социально-экономический | математика У, обществознание У | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | естественнонаучный | математика У, химия У, биология У | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | технологический | математика У, физика У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | технологический | математика У, информатика У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | социально-экономический | математика У, обществознание У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | естественнонаучный | математика У, химия У, биология У | нет | английский Б | |||
| 373 | 5 | 7 | естественнонаучный | математика, биология | нет | английский Б | ||
| 5 | 7 | социально-экономический | математика, экономика, право | |||||
| 5 | 7 | технологический | математика, информатика | нет | английский Б | |||
| 6 | 8 | естественнонаучный | математика, химия, биология | нет | английский Б | |||
| 6 | 8 | технологический | математика, информатика | нет | английский Б | |||
| 6 | 8 | социально-экономический | математика, право, экономика | нет | английский Б | |||
| 6 | 9 | технологический | математика, информатика | нет | английский Б | |||
| 6 | 9 | социально-экономический | математика, обществознание | нет | английский Б | |||
| 6 | 9 | естественнонаучный | математика, биология, химия | нет | английский Б | |||
| 6 | 10 | технологический | математика У, информатика У | нет | английский Б | |||
| 6 | 10 | социально-экономический | математика У, обществознание У | нет | английский Б | |||
| 6 | 10 | естественнонаучный | математика У, химия У, биология У | нет | английский Б | |||
| 6 | 11 | естественнонаучный | химия У, биология У | нет | английский Б | |||
| 6 | 11 | гуманитарный | история У, обществознание У | нет | английский Б | |||
| 6 | 11 | технологический | математика У, информатика У | нет | английский Б | |||
| 6 | 11 | социально-экономический | математика У, обществознание У | нет | английский Б | |||
| 376 | 5 | 7 | технологический | математика | нет | английский Б | ||
| 5 | 7 | технологический | математика/информатика | нет | английский Б | |||
| 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 7 | естественнонаучный | биология/химия | нет | английский Б | |||
| 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 7 | технологический | математика/информатика/физика | "Сириус" инженерный | Академия талантов, "Сириус", ИТМО, компания "Норгауз", Крыловский центр, РГПУ им. Герцена | нет | ||
| 5 | 7 | естественнонаучный | химия, биология | "Сириус" естественнонаучный | Академия талантов, "Сириус", ИТМО, компания "Норгауз", Крыловский центр, РГПУ им. Герцена | нет | ||
| 5 | 8 | гуманитарный | второй иностранный язык | нет | английский Б | |||
| 5 | 8 | универсальный | нет | психолого-педагогический | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж | нет | английский Б | |
| 5 | 8 | технологический | математика/информатика | ГУАП, ГУГА | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | естественнонаучный | биология/химия | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | психолого-педагогический/ кадетский | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж | да | английский Б | |
| 5 | 9 | технологический | математика информатика | ГУАП, ГУГА | да | английский Б | ||
| 5 | 9 | естественнонаучный | биология химия | да | английский Б | |||
| 5 | 10 | технологический | математика У информатика У | ГУАП, ГУГА | нет | английский Б | ||
| 5 | 10 | гуманитарный | литература У история У английский язык У | психолого-педагогический (группа) | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж | нет | английский Б/английский У | |
| 5 | 10 | социально-экономический | обществознание У математика У английский У | психолого-педагогический (группа) | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж | нет | английский Б/английский У | |
| 5 | 10 | технологичсекий | математика У информатика У | кадетский | ГУАП, ГУГА | нет | английский Б | |
| 5 | 10 | технологический | математика/информатика/физика | "Сириус" инженерный | Академия талантов, "Сириус", ИТМО, компания "Норгауз", Крыловский центр, РГПУ им. Герцена | нет | ||
| 5 | 10 | естественнонаучный | химия, биология | "Сириус" естественнонаучный | Академия талантов, "Сириус", ИТМО, компания "Норгауз", Крыловский центр, РГПУ им. Герцена | нет | ||
| 5 | 10 | естественнонаучный | биология У химия У | психолого-педагогический (группа) | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | технологический | математика У информатика У | психолого-педагогический (группа) | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | естественнонаучный | биология/химия | психолого-педагогический (группа) | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | гуманитарный | литература У история У английский язык У | психолого-педагогический (группа) | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж | нет | английский Б/английский У | |
| 5 | 11 | социально-экономический | обществознание У математика У английский У | психолого-педагогический (группа) | РГПУ им.Герцена, Некрасовский колледж | нет | английский Б/английский У | |
| 484 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б/английский У | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | социально-экономический | математика У обществознание У | кадетский | нет | английский Б | ||
| 5 | 10 | технологический | математика У физика У | кадетский | нет | английский Б | ||
| 5 | 11 | социально-экономический | математика У обществознание У | кадетский | нет | английский Б | ||
| 5 | 11 | технологический | математика У физика У | кадетский | нет | английский Б | ||
| 485 | 5 | 7 | гуманитарный | французский яз У | нет | французский У | ||
| 5 | 8 | гуманитарный | французский яз У | нет | французский У | |||
| 5 | 8 | технологический | математика | нет | французский Б | |||
| 5 | 9 | гуманитарный | французский яз У | нет | французский У | |||
| 5 | 9 | технологический | математика | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | гуманитарный | французский У/ историяУ | медиакласс | СПБГУАП | нет | французский У | |
| 5 | 10 | технологический | математика У физика У | нет | франц./англ. Б | |||
| 5 | 11 | гуманитарный | французский У/ историяУ | нет | французский У | |||
| 5 | 11 | технологический | математика У физика У | нет | франц./англ. Б | |||
| 489 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | социально-экономический | математика У обществознание У | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | технологический | математика У физика У | инженерный | Военно-космическая академия им. А.Ф.Можайского; ВНИИ метрологии ми. Д.И. Менделеева; | нет | английский Б | |
| 5 | 10 | естественнонаучный | математика У химия У биология У | естественнонаучный | Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет; Санкт-Петербургский институт природопользования, промышленной безопасности и охраны окружающей среды; Санкт-Петербургский государственный технологический институт; Центр опережающей профессиональной подготови СПб | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | социально-экономический | математика У обществознание У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | технологический | математика У физика У | инженерный | Военно-космическая академия им. А.Ф.Можайского; ВНИИ метрологии ми. Д.И. Менделеева; | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | естественнонаучный | математика У химия У биология У | естественнонаучный | Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет; Санкт-Петербургский институт природопользования, промышленной безопасности и охраны окружающей среды; Санкт-Петербургский государственный технологический институт; Центр опережающей профессиональной подготови СПб | нет | английский Б | |
| 495 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | социально-экономический | математика У, обществознание У, география У | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | технологический | математика У, информатика У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | социально-экономический | математика У, обществознание У, география У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | технологический | математика У, физика У | нет | английский Б | |||
| 496 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | социально - экономический | математика У, обществознание У, география У | психолого-педагогический | ЦОПП СПб | вожатый | английский Б | |
| 5 | 11 | социально-экономический | математика У, обществознание У, география У | нет | английский Б | |||
| 507 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | технологический | математика У, физика У, информатика У | инженерный | ЦОПП СПб | чертежник | английский Б | |
| 5 | 10 | социально-экономический | математика У, обществознание У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | технологический | математика У, физика У, информатика У | инженерный | нет | английский Б | ||
| 5 | 11 | социально-экономический | география У, обществознание У | нет | английский Б | |||
| 508 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | технологический | математика У, информатика У | инженерный | СПБ ГБПОУ "Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина" | нет | английский Б | |
| 5 | 10 | социально-экономический | математика У, обществознаниеУ | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | гуманитарный | литература У, обществознание У, история У | медиакласс | Издательский дом «Петрополис» | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | естественно-научный | химия У, биология У |
инженерный | СПБ ГБПОУ "Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина" | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | технологический | математика У, информатика У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | социально-экономический | математика У, обществознаниеУ | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | гуманитарный | литература У, обществознание У, история У | медиакласс | Издательский дом «Петрополис» | нет | английский Б | |
| 510 | 5 | 7 | универсальный | английский язык У | нет | английский У | ||
| 5 | 8 | универсальный | английский язык У | нет | английский У | |||
| 5 | 9 | универсальный | английский язык У | психолого - педагогический (группа) | нет | английский У | ||
| 5 | 10 | технологический | математика У, физика У | нет | английский У | |||
| 5 | 10 | социально-экономический | математика У, обществознание У | нет | английский У | |||
| 5 | 11 | технологический | математика У, физика У | нет | английский У | |||
| 5 | 11 | социально-экономический | математика У, обществознание У | нет | английский У | |||
| 519 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | технологический | математика У, физика У | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | социально-экономический | математика У, обществознание У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | технологический | математика У, физика У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | социально-экономический | мматематика У, обществознание У | нет | английский Б | |||
| 524 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский У | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский У | |||
| 6 | 9 | универсальный | нет | нет | английский У | |||
| 5 | 10 | технологический | математика У, информатика У | инженерный | ЦОПП СПб | чертежник | английский Б | |
| 5 | 10 | социально-экономический | математика У, обществознание У | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | гуманитарный | литература У, английский У, история У | нет | английский У | |||
| 5 | 10 | естественно-научный | химия У, биология У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | гуманитарный | литература У, английский У, история У | нет | английский У | |||
| 5 | 11 | естественно-научный | химия У, биология У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | технологический | математика У, информатика У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | социально-экономический | математика У, обществознание У | нет | английский Б | |||
| 525 | 5 | 7 | гуманитарный | английский У | нет | английский У | ||
| 5 | 7 | универсальный | математика | нет | английский Б | |||
| 5 | 8 | гуманитарный | английский У | нет | английский У | |||
| 5 | 8 | универсальный | математика | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | гуманитарный | английский У | нет | английский У | |||
| 5 | 9 | универсальный | математика | СПБ ГБСПБ ГБПОУ Техникум "Автосервис" | слесарь по ремонту автомобилей | английский Б | ||
| 5 | 10 | гуманитарный | английский У, обществознание У | психолого-педагогический | СПБ ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж | вожатый | английский У | |
| 5 | 10 | социально-экономический | обществознание У, математика У | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | технологический | математика У, информатика У | инженерный | ЦОПП СПб | оператор трехмерной печати | английский Б | |
| 5 | 11 | гуманитарный | английский У, обществознание У | нет | английский У | |||
| 5 | 11 | социально-экономическкий | обществознание У, математика У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | технологический | математика У, информатика У | нет | английский Б | |||
| 526 | 6 | 7 | универсальный | нет | нет | английский У | ||
| 6 | 8 | социально-экономический | математика, английский язык | нет | английский У | |||
| 6 | 8 | физико-математический | математика, физика | нет | английский У | |||
| 6 | 8 | химико-биологический | химия, биология | нет | английский У | |||
| 6 | 9 | гуманитарный | история, русский язык | нет | английский У | |||
| 6 | 9 | физико-математический | математика, физика | нет | английский У | |||
| 6 | 9 | химико-биологический | химия, биология | нет | английский У | |||
| 6 | 10 | гуманитарный | английский язык У, история У, обществознание У, литература У | нет | английский У | |||
| 6 | 10 | технологический | математика У, физика У, информатика У | нет | английский Б | |||
| 6 | 10 | естественнонаучный | математика У, химия У, биология У | нет | английский Б | |||
| 6 | 11 | гуманитарный | английский язык У, история У, обществознание У, литература У | нет | английский У | |||
| 6 | 11 | технологический | математика У, физика У, информатика У | нет | английский Б | |||
| 6 | 11 | естественнонаучный | математика У, химия У, биология У | нет | английский Б | |||
| 536 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | психолого-педагогический (группа) | СПБ ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж | нет | английский Б | |
| 5 | 9 | универсальный | нет | психолого-педагогический (группа) | СПБ ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж | нет | английский Б | |
| 5 | 10 | технологический | математика У, информатика У | психолого-педагогический (группа) | СПБ ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж РГПУ им.Герцена | нет | английский Б | |
| 5 | 10 | социально-экономический | математика У, обществознание У | психолого-педагогический (группа) | СПБ ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж РГПУ им.Герцена | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | технологический | математика У, информатика У | психолого-педагогический (группа) | СПБ ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж РГПУ им.Герцена | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | социально-экономический | математика У, обществознание У | психолого-педагогический (группа) | СПБ ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж РГПУ им.Герцена | нет | английский Б | |
| 537 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | |||
| 5 | 8 | технологический | математика, физика | нет | английский Б | |||
| 5 | 8 | технологический | математика, информатика химия | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | технологический | математика У, физика У | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | естественно-научный | математика У, химия У, биология У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | технологический | математика У, информатика У | инженерный | ЦКБ "Алмаз" | нет | английский Б | |
| 544 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский У | ||
| 6 | 8 | универсальный | нет | нет | английский У | |||
| 6 | 9 | универсальный | нет | инженерный | ЦДЮТТ Московского района | 3D-моделлер | английский У | |
| 6 | 10 | гуманитарный | иностранный язык У, история У, обществознание У | нет | английский У немецкий/французский Б | |||
| 6 | 10 | социально-экономический | иностранный язык У, математика У, обществознание У | нет | английский У | |||
| 6 | 10 | технологический | иностранный язык У, математика У, информатика У | нет | английский У | |||
| 6 | 11 | гуманитарный | иностранный язык У, история У, обществознание У | нет | английский У немецкий/французский Б | |||
| 6 | 11 | социально-экономический | иностранный язык У, математика У, обществознание У | нет | английский У | |||
| 6 | 11 | технологический | иностранный язык У, математика У, информатика У | нет | английский У | |||
| 594 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | гуманитарный | история У обществознание У | медиакласс | нет | английский Б | ||
| 5 | 10 | социально-экономический | обществознание У математика У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | социально-экономический | обществознание У, география У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | технологический | математика У , информатика У | нет | английский Б | |||
| 643 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | психолого-педагогический | нет | английский Б | ||
| 5 | 10 | аграрно-технологический | математика У химия У биология У | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | социально-экономический | математика У обществознание У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | социально-экономический | математика У обществознание У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | естественно-научный | математика У химия У биология У | нет | английский Б | |||
| 684 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | ЦОПП СПб | ассистент экскурсовода (гида) | английский Б | ||
| 5 | 10 | естественно-научный | химия У, биология У | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | технологический | математика, физика | инженерный | ФГБОУ ВО ПГУПС | чертежник | английский Б | |
| 5 | 10 | гуманитарный | история У, обществознание У | психолого-педагогический | ЦОПП СПб | ассистент экскурсовода (гида) | английский Б | |
| 5 | 10 | гуманитарный | история У, биология У | физкультурно-спортивный | ЦОПП СПб | ассистент экскурсовода (гида) | английский Б | |
| 5 | 11 | гуманитарный | история У, обществознание У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | естественнонаучный | химия У, биология У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | технологический | математика У, информатика У | нет | английский Б | |||
| 703 | 5 | 7 | универсальный | нет | нет | английский Б | ||
| 5 | 8 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 9 | универсальный | нет | нет | английский Б | |||
| 5 | 10 | естественнонаучный | химия У биология У | Курчатовский | ЦОПП СПб | лаборант - микробиолог | английский Б | |
| 5 | 10 | технологический | математика У информатика У | IT | Электромашиностроительный колледж СПб | чертежник - конструктор | английский Б | |
| 5 | 10 | гуманитарный | история У обществознание У | юридический | Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации | нет | английский Б | |
| 5 | 10 | социально - экономический | математика У обществознание У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | естественнонаучный | химия У биология У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | технологический | математика У информатика У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | гуманитарный | история У обществознание У | Медиакласс | Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения | нет | английский Б | |
| 5 | 11 | социально - экономический | математика У обществознание У | нет | английский Б | |||
| 5 | 11 | социально - экономический | география У обществознание У | нет | английский Б | |||
| 704 | 5 | 7 | технологический | математика физика | нет | английский Б | ||
| 5 | 7 | естественнонаучный | математика биология | |||||
