Выберите подраздел:
Информация о реализации профильного обучения в ОУ Московского района Санкт-Петербурга в 2024-2025 учебном году
ОУ № | уч нед | параллель | профиль | предпрофессиональный класс | предметы углубленного уровня изучения |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 11 Класс | гуманитарный | педагогический | иностранный язык, история |
6 | 10 Класс | гуманитарный | педагогический | иностранный язык, история | |
6 | 10 Класс | социально-экономический | педагогический | математика, обществознание | |
5 | 11 Класс | социально-экономический | педагогический | математика, обществознание | |
351 | 6 | 10 Класс | технологический | нет | математика, физика |
6 | 10 Класс | гуманитарный | нет | иностранный язык, обществознание | |
6 | 10 Класс | естественнонаучный | нет | биология, химия | |
6 | 11 Класс | технологический | нет | математика, физика | |
6 | 11 Класс | гуманитарный | нет | иностранный язык, обществознание | |
6 | 11 Класс | естественнонаучный | нет | биология, химия | |
353 | 5 | 10 Класс | гуманитарный | медиакласс | иностранный язык, обществознание |
5 | 10 Класс | естественнонаучный | Нет | биология, химия | |
5 | 11 Класс | гуманитарный | медиакласс | иностранный язык,история | |
5 | 11 Класс | естественнонаучный | Нет | биология, химия | |
354 | 5 | 11 Класс | универсальный | нет | математика, обществознание |
5 | 10 Класс | технологический | нет | математика, физика | |
355 | 5 | 10 Класс | технологический | нет | математика, информатика |
5 | 11 Класс | технологический | нет | математика, информатика | |
356 | 6 | 10 Класс | гуманитарный | нет | иностранный язык, обществознание, история |
6 | 10 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание, история | |
6 | 10 Класс | естественнонаучный | инженерный | физика, химия, биология | |
6 | 10 Класс | технологический | инженерный | математика, физика, информатика | |
6 | 11 Класс | гуманитарный | Нет | иностранный язык, обществознание, история | |
6 | 11 Класс | технологический | инженерный | математика, физика, информатика | |
6 | 11 Класс | социально-экономический | Нет | математика, обществознание, история | |
6 | 11 Класс | естественнонаучный | инженерный | физика, химия, биология | |
358 | 5 | 10 Класс | технологический | педагогический* | математика, физика, информатика |
5 | 10 Класс | естественнонаучный | педагогический* | биология, химия | |
5 | 10 Класс | социально-экономический | педагогический* | математика, обществознание | |
5 | 10 Класс | гуманитарный | педагогический* | иностранный язык, обществознание, история, литература | |
5 | 11 Класс | технологический | педагогический* | математика, физика, информатика | |
5 | 11 Класс | социально-экономический | педагогический* | математика, обществознание | |
5 | 11 Класс | гуманитарный | педагогический* | иностранный язык, обществозание, история, литература | |
5 | 11 Класс | естественнонаучный | педагогический* | биология, химия | |
362 | 5 | 11 Класс | технологический | инженерный | математика, информатика |
5 | 11 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
5 | 11 Класс | естественнонаучный | медицинский | биология, химия | |
5 | 11 Класс | гуманитарный | нет | литература, история | |
5 | 10 Класс | технологический | инженерный | математика, информатика | |
5 | 10 Класс | гуманитарный | нет | литература, история | |
5 | 10 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
5 | 10 Класс | естественнонаучный | медицинский | биология, химия | |
366 | 6 | 10 Класс | технологический | инженерный | математика, физика, информатика |
6 | 11 Класс | технологический | инженерный | математика, физика, информатика | |
371 | 6 | 10 Класс | гуманитарный | нет | иностранный язык, обществознание |
6 | 10 Класс | естественнонаучный | нет | математика, химия, биология | |
6 | 10 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
6 | 11 Класс | гуманитарный | нет | иностранный язык, обществознание | |
6 | 11 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание, география | |
372 | 5 | 10 Класс | технологический | нет | математика, информатика |
5 | 10 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
5 | 10 Класс | естественнонаучный | нет | математика, химия, биология | |
5 | 11 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
373 | 6 | 10 Класс | социально-экономический | предпринимательский | математика, обществознание |
6 | 10 Класс | технологический | IT-класс | математика, информатика | |
6 | 11 Класс | социально-экономический | предпринимательский | математика, обществознание | |
6 | 11 Класс | технологический | IT-класс | математика, информатика | |
6 | 10 Класс | гуманитарный | нет | история, обществознание | |
376 | 5 | 10 Класс | технологический | педагогический* | математика, физика, информатика |
5 | 10 Класс | социально-экономический | педагогический* | иностранный язык, математика, обществознание | |
5 | 10 Класс | гуманитарный | педагогический* | иностранный язык, история, литература | |
5 | 11 Класс | технологический | педагогический* | математика, физика, информатика | |
5 | 11 Класс | гуманитарный | педагогический* | иностранный язык, история, обществознание, литература | |
5 | 10 Класс | естественнонаучный | педагогический* | физика, химия, биология | |
5 | 11 Класс | социально-экономический | педагогический* | иностранный язык, математика, обществознание | |
5 | 11 Класс | естественнонаучный | педагогический* | физика, химия, биология | |
484 | 5 | 10 Класс | социально-экономический | нет | география, обществознание |
5 | 10 Класс | гуманитарный | кадетский | история, обществознание | |
5 | 11 Класс | технологический | кадетский | математика, физика | |
5 | 11 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
485 | 5 | 11 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание |
5 | 10 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
5 | 10 Класс | гуманитарный | медиакласс | иностранный язык, история | |
5 | 11 Класс | гуманитарный | медиакласс | иностранный язык, история | |
489 | 6 | 10 Класс | естественнонаучный | нет | математика, биология, химия |
6 | 11 Класс | естественнонаучный | нет | биология, химия | |
6 | 10 Класс | социально-экономический | нет | математика, география, обществознание | |
6 | 11 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
495 | 5 | 10 Класс | социально-экономический | нет | математика, география, обществознание |
5 | 11 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
5 | 11 Класс | технологический | нет | математика, информатика | |
5 | 10 Класс | технологический | нет | математика, информатика | |
496 | 5 | 10 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание, география |
5 | 11 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание, география | |
507 | 5 | 11 Класс | технологический | инженерный | математика, физика, информатика |
5 | 11 Класс | социально-экономический | нет | география, обществознание | |
5 | 10 Класс | технологический | инженерный | математика, физика, информатика | |
5 | 10 Класс | социально-экономический | нет | география, обществознание | |
508 | 5 | 11 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание |
5 | 10 Класс | гуманитарный | медиакласс | литература, обществознание | |
5 | 10 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
5 | 10 Класс | естественнонаучный | нет | биология, химия | |
5 | 10 Класс | технологический | нет | математика, информатика | |
5 | 11 Класс | гуманитарный | медиакласс | литература, обществознание | |
5 | 11 Класс | естественнонаучный | нет | биология, химия | |
5 | 11 Класс | технологический | нет | математика, информатика | |
510 | 5 | 10 Класс | гуманитарный | нет | иностранный язык, обществознание |
5 | 11 Класс | гуманитарный | нет | иностранный язык, обществознание | |
519 | 5 | 10 Класс | технологический | нет | математика, физика |
5 | 10 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
5 | 11 Класс | технологический | нет | математика, физика | |
5 | 11 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
524 | 6 | 11 Класс | естественнонаучный | нет | биология, химия |
6 | 10 Класс | технологический | инженерный | математика, физика, информатика | |
6 | 11 Класс | технологический | инженерный | математика, физика, информатика | |
6 | 10 Класс | социально-экономический | педагогический | математика, обществознание | |
6 | 11 Класс | социально-экономический | педагогический | математика, обществознание | |
6 | 10 Класс | естественнонаучный | нет | биология, химия | |
6 | 10 Класс | гуманитарный | нет | иностранный язык, литература | |
6 | 11 Класс | гуманитарный | нет | иностранный язык, литература | |
525 | 5 | 10 Класс | гуманитарный | нет | иностранный язык, обществознание |
5 | 10 Класс | технологический | нет | математика, информатика | |
5 | 11 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
5 | 10 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
5 | 11 Класс | гуманитарный | нет | иностранный язык, обществознание | |
5 | 11 Класс | технологический | инженерный | математика, физика, информатика | |
526 | 6 | 10 Класс | естественнонаучный | нет | математика, биология, химия |
6 | 10 Класс | технологический | нет | математика, физика, информатика | |
6 | 10 Класс | гуманитарный | нет | иностранный язык, литература, история, обществознание | |
6 | 11 Класс | гуманитарный | нет | иностранный язык, литература, история, обществознание | |
6 | 11 Класс | технологический | нет | математика, физика, информатика | |
6 | 11 Класс | естественнонаучный | нет | математика, биология, химия | |
536 | 5 | 10 Класс | технологический | педагогический* | математика, информатика |
5 | 11 Класс | технологический | педагогический* | математика, информатика | |
5 | 11 Класс | социально-экономический | педагогический* | математика, обществознание | |
5 | 10 Класс | социально-экономический | педагогический* | математика, обществознание | |
537 | 5 | 10 Класс | технологический | нет | математика, информатика |
5 | 10 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
5 | 11 Класс | технологический | нет | математика, физика, информатика | |
5 | 11 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
543 | 5 | 11 Класс | технологический | кадетский | математика, информатика |
5 | 11 Класс | социально-экономический | кадетский | математика, обществознание | |
5 | 10 Класс | социально-экономический | педагогический | математика, обществознание | |
5 | 10 Класс | технологический | педагогический | математика, информатика | |
5 | 10 Класс | технологический | кадетский | математика, информатика | |
5 | 10 Класс | социально-экономический | кадетский | математика, обществознание | |
544 | 6 | 10 Класс | гуманитарный | педагогический | иностранный язык, история, обществознание |
6 | 10 Класс | социально-экономический | нет | иностранный язык, математика, обществознание | |
6 | 10 Класс | технологический | нет | иностранный язык, математика, информатика | |
6 | 11 Класс | технологический | нет | иностранный язык, математика, информатика | |
6 | 11 Класс | гуманитарный | педагогический | иностранный язык, история, обществознание | |
6 | 11 Класс | социально-экономический | нет | иностранный язык, математика, обществознание | |
594 | 5 | 10 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание |
5 | 10 Класс | технологический | нет | математика, информатика | |
5 | 11 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
5 | 11 Класс | технологический | нет | математика, информатика | |
643 | 5 | 11 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание |
5 | 10 Класс | естественнонаучный | нет | биология, химия | |
5 | 11 Класс | естественнонаучный | нет | биология, химия | |
5 | 10 Класс | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |
684 | 5 | 11 Класс | естественнонаучный | нет | биология, химия |
5 | 10 Класс | естественнонаучный | химико-биологический | биология, химия | |
5 | 11 Класс | гуманитарный | педагогический | история, обществознание | |
5 | 10 Класс | гуманитарный | педагогический | история, обществознание | |
5 | 10 Класс | технологический | инженерный | математика, физика | |
703 | 5 | 10 Класс | естественнонаучный | курчатовский | биология, химия |
5 | 10 Класс | технологический | IT-класс | математика, информатика | |
5 | 10 Класс | гуманитарный | медиакласс | литература, обществознание | |
5 | 11 Класс | естественнонаучный | курчатовский | биология, химия | |
5 | 11 Класс | технологический | IT-класс | математика, информатика | |
704 | 5 | 10 класс | технологичечский | IT-класс | математика, информатика |
5 | 10 Класс | технологический | инженерный | математика, физика | |
МШ | 5 | 10 Класс | технологический | инженерный кадетский | математика, информатика |
5 | 10 Класс | социально-экономический | кадетский | математика, обществознание, география | |
5 | 11 Класс | технологический | инженерный кадетский | математика, физика | |
5 | 11 Класс | технологический | инженерный кадетский | математика, информатика | |
5 | 11 Класс | социально-экономический | кадетский | математика, обществознание, география |
* - распределенная модель
Программы профильного обучения и углублённого изучения предметов
- Информация о профильном обучении в школах Московского района за период 2018-2019 г.г.
- Информация о профильном обучении в школах Московского района за период 2017-2018 г.г. (на основе анализа учебных планов ОУ).
- Общеобразовательные учреждения Московского района Санкт-Петербурга с углубленным изучением отдельных предметов в 2016/2017 учебном году.