Выберите подраздел:
Информация о реализации профильного обучения в ОУ Московского района Санкт-Петербурга в 2024-2025 учебном году
| № ОУ | кол-во 10 | учебная неделя | профили | профклассы | предметы углубленного уровня изучения | кол-во 11 | профили | профклассы | предметы углубленного уровня изучения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6-дневная | гуманитарный | нет | иностранный язык (английский), обществознание, история | 1 | гуманитарный | психолого-педагогический класс | иностранный язык (английский), обществознание |
| социально-экономический | психолого-педагогический класс | иностранный язык (английский), обществознание, математика | социально-экономический | психолого-педагогический класс | иностранный язык (английский), обществознание | ||||
| 351 | 2 | 6-дневная | Технологический | нет | математика, информатика | 2 | технологический | нет | математика, физика |
| естественно-научный | химия, биология | естественно-научный | химия, билогия | ||||||
| гуманитарный | иностранный, обществознание | естественно-научный | биология, математика | ||||||
| социально-экономический | математика, обществознание | гуманитарный | иностранный, обществознание | ||||||
| естественно-научный | математика, химия | социально-экономический | математика, обществознание | ||||||
| естественно-научный | математика, биология | ||||||||
| Технологический | математика, физика | ||||||||
| 353 | 2 | 5-дневная | Гаманитарный | Медиакласс | английский язык, обществознание | 2 | Гаманитарный | Медиакласс | английский язык, обществознание |
| Естественно-научный | нет | химия, билогия | Естественно-научный | нет | химия, билогия | ||||
| 354 | 2 | 5-дневная | Гуманитарный | нет | английский язык, обществознание | 1 | Технологический | нет | математика, физика |
| Технологический | математика, физика | ||||||||
| 355 | 1 | 5-дневная | Технологический | нет | математика, информатика | 1 | Технологический | нет | математика, информатика |
| 356 | 2 | 6-дневная | Социально-гуманитарный | нет | иностранные языки (английский/немецкий) история обществознание | 2 | Гуманитарный | нет | иностранные языки (английский/немецкий) история обществознание |
| Технологический | Инженерный | математика, физика, информатика | Социально-экономический | нет | история, обществознание, математика | ||||
| Естественнонаучный | физика, химия, биология | Технологический | Инженерный | математика, физика, информатика | |||||
| естественнонаучный | физика, биология, химия | ||||||||
| 358 | 2 | 5-дневная | гуманитарный | психолого-педагогическая группа | история, обществознание | 3 | гуманитарный | психолого-педагогическая группа | история, обществознание |
| естественно-научный | психолого-педагогическая группа | химия, биология | гуманитарный | психолого-педагогическая группа | литература, иностранный язык (английский) | ||||
| социально-экономический | психолого-педагогическая группа | математика, обществознание | естественно-научный | психолого-педагогическая группа | химия, биология | ||||
| технологический | психолого-педагогическая группа | математика, информатика | социально-экономический | психолого-педагогическая группа | математика, обществознание | ||||
| технологический | психолого-педагогическая группа | математика, физика | технологический | психолого-педагогическая группа | математика, информатика | ||||
| технологический | психолого-педагогическая группа | математика, физика | |||||||
| 362 | 3 | 5-дневная | Гуманитарный | нет | история, литература | 3 | Гуманитарный | нет | история, литература |
| Естественно-научный | медицинский | химия, биология | Естественно-научный | медицинский | химия, биология | ||||
| Технологический | Инженерный | математика, информатика | Технологический | Инженерный | математика, информатика | ||||
| Социально-экономический | нет | математика, обществознание | Социально-экономический | нет | математика, обществознание | ||||
| 366 | 2 | 6-дневная | Технологический (инженерный) | нет | Математика, информатика, физика | 2 | технологический (инженерный) | нет | Математика, информатика, физика |
| 371 | 2 | 6-дневная | гуманитарный | педагогический | иностранный язык, обществознание | 2 | гуманитарный | нет | иностранный язык, обществознание |
| социально-экономический | нет | обществознание, математика, информатика | социально-экономический | нет | обществознание, математика, информатика | ||||
| естественнонаучный | аграрный | химия, биология, математика | естественнонаучный | нет | химия, биология, математика | ||||
| 372 | 1 | 5-дневная | технологический | нет | математика, информатика | 1 | технологический | нет | математика, информатика |
| социально-экономический | нет | математика, обществознание | социально-экономический | нет | математика, обществознание | ||||
| естественно-научный | нет | математика, химия, биология | естественно-научный | нет | математика, химия, биология | ||||
| 373 | 2 | 5-дневная | технологический | информационно-технологический | математика, информатика | 2 | технологический | информационно-технологический | математика, информатика |
| социально-экономический | предпринимательский | математика, обществознание | социально-экономический | предпринимательский | математика, обществознание | ||||
| гуманитарный | нет | история, обществознание | гуманитарный | нет | история, обществознание | ||||
| 376 | 4 | 5-дневная | технологический | педагогические | математика, физика, информатика | 4 | технологический | педагогические | математика, физика, информатика |
| естественнонаучный | нет | химия, биология | естественнонаучный | нет | химия, биология | ||||
| социально-экономический | нет | математика, английский язык, география, обществознание | социально-экономический | нет | математика, английский язык, обществознание, география | ||||
| гуманитарный | нет | литература, история, английский язык | гуманитарный | нет | литература, история, английский язык | ||||
| 484 | 2 | 5-дневная | технологический (инженерный) | инженерный | математика , физика | 1 | Гуманитарный | нет | История , обществознание |
| социально-экономический | нет | математика , обществознание | |||||||
| Социально-экономический | обществознание , география | ||||||||
| 485 | 1 | 5-дневная | гуманитарный | медиакласс | иностранный язык история | 1 | гуманитарный | медиакласс | иностранный язык история |
| социально-экономический | нет | математика обществознание | социально-экономический | нет | математика обществознание | ||||
| тенхнологический | нет | математика физика | |||||||
| 489 | 3 | Пятидневная 10кл. Шестидневная 11 кл | естественно-научный | нет | математика, химия, биология | 3 | естественно-научный | нет | математика, химия, биология |
| технологический (инженерный) | математика, физика | технологический (инженер) | нет | математика, физика | |||||
| Социально-экономический | математика, обществознание, география | социально-экономический | нет | математика, обществознание, география | |||||
| 495 | 1 | 5-дневная | технологический | нет | математика, физика | 1 | социально-экономический | нет | математика, география, обществознание |
| 496 | 1 | 5-дневная | социально - экономический | Социально - культурный сервис и туризм | география, обществознание, математика | 1 | социально - экономический | Социально - культурный сервис и туризм | география, обществознание, математика |
| 507 | 2 | 5-дневная | Технологический | Инженерный | математика, физика/ математика, информатика | 2 | Технологический | Инженерный | математика, физика/ математика, информатика |
| Социально-экономический | нет | география, обществознание | Социально-экономический | нет | география, обществознание | ||||
| 508 | 3 | 5-дневная | Гуманитарный | медиакласс | литература, обществознание | 1 | Гуманитарный | медиакласс | литература, обществознание |
| Естественно-научный | нет | химия, биология | Естественно-научный | нет | химия, биология | ||||
| Технологический | нет | математика, информатикка | Технологический | нет | математика, информатикка | ||||
| Социально-экономический | нет | математика, обществознание, география | Социально-экономический | нет | математика, обществознание, география | ||||
| 510 | 1 | 5- дневная | Технологический | нет | физика, английский язык, математика | 1 | Гуманитарный | нет | английский язык, обществознание |
| Социально-экономический | нет | обществознание, английский язык, математика | 1 | гуманитарный | нет | английский язык, обществознание | |||
| 519 | 1 | 5-дневная | Технологический | нет | физика, математика | 1 | Технологический | нет | физика, математика |
| Социально-экономический | обществознание, математика | Социально-экономический | нет | обществознание, математика | |||||
| 524 | 3 | 5-дневная 10 класс, 6-дневная 11 класс | Информационно-технологический | инженерный | математика, информатика | 3 | Технологический | нет | математика, физика |
| Социально-экономический | нет | математика, обществознание | Социально-экономический | нет | математика, обществознание | ||||
| Естественно-научный | нет | химия, биология | Естественно-научный | нет | химия, биология | ||||
| Гуманитарный | нет | литература, английский | Гуманитарный | нет | литература, английский | ||||
| 525 | 4 | 5-дневная | гуманитарный | нет | английский, обществознание | 2 | гуманитарный | нет | английский, обществознание |
| технологический | инженерный | математика, информатика | 1 | технологический | инженерный | информатика, математика | |||
| социально-экономический | нет | математика, обществознание | 1 | социально-экономический | нет | математика, обществознание | |||
| 526 | 3 | 5-дневная | Гуманитарный | нет | Литература, английский язык, история, обществознание | 3 | Гуманитарный | нет | Литература, английский язык, история, обществознание |
| Технологический | нет | Алгебра, геометрия, информатика, физика | Технологический | нет | Алгебра, геометрия, информатика, физика | ||||
| Естественнонаучный | нет | Алгебра, геометрия, химия, биология | Естественнонаучный | нет | Алгебра, геометрия, химия, биология | ||||
| 536 | 1 | 5-дневная | технологический | психолого-педагогический | иформатика математика | 1 | технологический | психолого-педагогический | иформатика математика |
| социально-экономический | психолого-педагогический | обществознание математика | социально-экономический | психолого-педагогический | обществознание математика | ||||
| 537 | 2 | 5-дневная | технологический | инженерный | Информатика, математика | 1 | технологический | нет | Информатика, математика |
| социально-экономический | нет | обществознание, экономика, математика | социально-экономический | нет | обществознание, математика, английский язык | ||||
| 543 | 1 | 5-дневная | технологический | кадетский | Матем, физика | 1 | технологический | кадетский | Матем, физика |
| социально-экономический | кадетский | Матем, обществознание | социально-экономический | кадетский | Матем, обществознание | ||||
| 544 | 2 | 6-дневная | гуманитарный | психолого-педагогический | история, обществознание, английский язык | 2 | гуманитарный | психолого-педагогический | история, обществознание, английский язык |
| социально-экономический | нет | математика, английский язык, обществознание | социально-экономический | нет | математика, английский язык, обществознание | ||||
| технологический | нет | информатика, математика, английский язык | технологический | нет | информатика, математика, английский язык | ||||
| 594 | 2 | 5-дневная | туристический | английский язык, обществознание, география | 1 | социально-экономический | нет | обществознание, математика, география | |
| нет | математика, информатика | технологический | нет | математика, информатика | |||||
| 643 | 1 | 5-дневная | естественно-научный | нет | химия, биология | 2 | естественно-научный | нет | химия, биология |
| социально-экономический | нет | математика, обществознание | социально-экономический | нет | математика, обществознание | ||||
| 684 | 2 | 5-дневная | технологический (инженерный) | нет | алгебра и начала математического анализа, геометрия, вероятность и статистика, физика | 1 | технологический (инженерный) | нет | алгебра и начала математического анализа, геометрия, вероятность и статистика, физика |
| естественно-научный | нет | химия, биология | естественно-научный | нет | химия, биология | ||||
| гуманитарный (психолого-педагогический) | нет | история, обществознание | гуманитарный (психолого-педагогический) | нет | история, обществознание | ||||
| 703 | 3 | 5-дневная | естественно-научный | курчатовский | химия, биология | естественно-научный | курчатовский | химия, биология | |
| технологический | информационно-технологический | математика, информатика | 3 | технологический | информационно-технологический | алгебра и начала математического анализа, геометрия, вероятность и статистика, информатика | |||
| гуманитарный | медиакласс | литература, обществознание | гуманитарный | медиакласс | литература, обществознание | ||||
| социально-экономический | алгебра и начала математического анализа, геометрия, вероятность и статистика, обществознание | ||||||||
| 704 | 3 | 5-дневная | технологический | инженерный | матем,физика | 2 | технологический | инженерный | матем,физика |
| информ-технологическ | инженерный | матем, информ | информ-технологическ | инженерный | матем, информ | ||||
| естественно-научный | инженерный | матем, химия, биол | нет | нет | нет | ||||
| Морская школа | 1 | 5-дневная | технологический | кадетский (инженерный) | математика, информатика | 1 | технологический | кадетский (инженерный) | математика, информатика |
| социально-экономический | кадетский | математика, обществознание, география | социально-экономический | кадетский | математика, обществознание, география |
* - распределенная модель
Программы профильного обучения и углублённого изучения предметов
- Информация о профильном обучении в школах Московского района за период 2018-2019 г.г.
- Информация о профильном обучении в школах Московского района за период 2017-2018 г.г. (на основе анализа учебных планов ОУ).
- Общеобразовательные учреждения Московского района Санкт-Петербурга с углубленным изучением отдельных предметов в 2016/2017 учебном году.














